Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии и иные виды материальной поддержки, согласно уставным целям организации, не предусмотрены.
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии, интернате для иногородних обучающихся: нет.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Количество выпускников | № школы | Количество поступивших |
| 24 | Общеобразовательная школа | 4 |
| Школа № 218 (углубленное профильное обучение) | 5 | |
| Многофункциональный лицей № 1501 | 3 | |
| Гимназия № 1520 им. Капцовых (с англо-экономическим уклоном) | 3 | |
| Гимназия № 12 (гуманитарная) | 1 | |
| Школа № 201 им Зои и Александра Космодемьянских | 1 | |
| Центр Образования № 2054, Школа Олимпийского Резерва им. Жукова | 1 | |
| Театральная школа № 686 «Класс-Центр» | 1 | |
| Гимназия физико-математическая | 1 | |
| Гимназия с английским уклоном | 2 | |
| Петровская Гимназия | 2 |



